イタリアエクスプレスTOP>イタリア旅行に役立つ基本情報>イタリアの気候



イタリアの気候



イタリアは日本と同じように南北に長い為、同じ月でも気温やお天気は地域によってかなり差があります。日本と同じように北が寒く、南に行けば行くほど暑くなります。ただ夏は湿気が少ない為、日本より過ごし易くなります。
ローマは一年を通してほぼ東京と同じような気温の為、日本と同じ服装でよいでしょう。

ローマの月別気温
月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 12.9 13.7 15.3 18.0 22.0 25.6 28.6 28.7 26.0 22.0 17.2 13.9
平均最低気温(℃) 3.7 4.4 5.8 8.3 11.9 15.6 18.2 18.4 15.8 12.0 8.1 5.1
降雨量(mm) 80.7 74.9 65.0 54.7 31.8 16.3 14.7 33.3 68.2 93.4 110.5 89.6
降水日数(日) 9.1 8.3 7.9 7.0 4.4 2.4 1.6 2.8 4.5 7.0 9.9 9.0
 
 
ミラノの月別気温
月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 4.6 8.2 13.2 17.5 21.9 26.1 28.9 27.7 24.3 18.8 10.2 5.4
平均最低気温(℃) -1.9 0.1 3.3 7.0 11.2 15.0 17.3 16.7 13.5 8.4 3.6 -0.9
降雨量(mm) 64.3 62.6 81.6 82.2 96.5 65.4 68.0 93.0 68.5 99.7 101.0 60.4
降水日数(日) 7.2 6.7 7.9 8.3 8.1 7.6 5.8 7.1 5.2 6.8 8.5 6.3
 
 
ナポリの月別気温
月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 12.5 13.2 15.2 18.2 22.6 26.2 29.3 29.5 26.3 21.8 17.0 13.6
平均最低気温(℃) 3.8 4.3 5.9 8.3 12.1 15.6 18.0 17.9 15.3 11.6 7.7 5.1
降雨量(mm) 104.4 97.9 85.7 75.5 49.6 34.1 24.3 41.6 80.3 129.7 162.1 121.4
降水日数(日) 9.9 9.8 9.5 8.8 5.7 4.0 2.3 3.8 5.8 8.1 10.8 10.7
 
 
フィレンツェの月別気温
月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 10.1 12.0 15.0 18.8 23.4 27.3 31.1 30.6 26.6 21.1 14.9 10.4
平均最低気温(℃) 1.4 2.8 4.9 7.7 11.3 14.7 17.2 17.0 14.2 10.0 5.5 2.4
降雨量(mm) 73.1 69.2 80.1 77.5 72.6 54.7 39.6 76.1 77.5 87.8 111.2 91.3
降水日数(日) 9.4 8.4 8.6 9.1 8.6 6.3 3.5 5.9 5.7 7.4 10.0 8.8
 


*注:上記情報は状況により異なる場合もあります。各自にてもご確認下さい。



イタリア旅行のイタリアエクスプレス


© 1998 italia express | お問い合わせ || ツアーカウンセリング | ハネムーン | アグリツーリズモ | お客様の声 | イタリア旅行モデルコース ||